Android News
เปรียบเทียบสเปค iPhone XS ปะทะ Galaxy S9 และ LG G7
ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ iPhone ทั้ง 3 รุ่นกันมาบ้างแล้วหลังจาก Apple เปิดตัวไปเมื่อคืนนี้ ตอนนี้เราลองมาเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนเรือธงจากค่ายอื่นดูที่น่าจะเป็นคู่แข่งกับ iPhone XS ซึ่งเป็นรุ่นกลางของ Apple ที่มีการเปิดตัว โดยในบทความนี้เราจะไม่พูดเยอะเพียงแค่อยากให้เพื่อนๆ ได้ดูว่าเมื่อนำ iPhone XS, Samsung Galaxy S9 และ LG G7 มาเปรียบเทียบสเปกกัน เราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
แต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนใน 3 รุ่นนี้ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด ทุกรุ่นต่างมีข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกันไป ผู้ใช้งานอย่างเราๆ เท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุด
รายละเอียด | iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | LG G7 |
ขนาดหน้าจอแสดงผล | 5.8 นิ้ว | 5.8 นิ้ว | 6.1 นิ้ว |
ความละเอียดของหน้าจอ | 1125 x 2436 พิกเซล | 1440 x 2960 พิกเซล | 1440 x 3120 พิกเซล |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 463 ppi | 568 ppi | 563 ppi |
ชนิดหน้าจอ | OLED | Super AMOLED | IPS LCD |
อัตราส่วนระหว่างหน้าจอต่อโครงสร้างทั้งหมด | 81.23% | 84.36% |
82.97% |
ความสว่างสูงสุด | 1000 cd / m2 (nit) | ||
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล | 16 ล้านพิกเซล |
แฟลช | LED Quad | LED | LED |
ขนาดรูรับแสง | F1.8 | F1.5-F2.4 | F1.6 |
ขนาดเซ็นเซอร์กล้อง | 1 / 3.09″ | ||
ขนาดพิกเซล | 1.4 ไมครอน | 1.4 ไมครอน | 1 ไมครอน |
ซูมออพติคอล | 2.0 x | ||
คุณลักษณะฮาร์ดแวร์ | กล้องคู่หลัง, Sapphire crystal lens cover, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล (OIS), ออโต้โฟกัส, Back-illuminated sensor (BSI) | ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล, ออโต้โฟกัส | กล้องคู่หลัง, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล, ออโต้โฟกัส, CMOS image sensor |
คุณลักษณะซอฟต์แวร์ | แตะเพื่อโฟกัส, การตรวจหาใบหน้า, ตั้งเวลา, ซูมดิจิตอล, Geo tagging | โฟกัสแบบแมนนวล, การติดตามวัตถุ, RAW image capture, สัมผัสเพื่อโฟกัส, การตรวจหาใบหน้า, การเปิดใช้งานด้วยเสียง, ตั้งเวลา, ซูมดิจิตอล, Geo tagging | โฟกัสแบบแมนนวล, RAW image capture, สัมผัสเพื่อโฟกัส, ตรวจจับใบหน้า, เปิดใช้งานด้วยเสียง, จับเวลา, ซูมดิจิตอล, Geo tagging |
ความละเอียดในการบันทึกวีดีโอ | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (60 เฟรมต่อวินาที), 1920×1080 (1080p HD) (240 เฟรมต่อวินาที), 1280×720 (720p HD) (960 เฟรมต่อวินาที) | 3840×2160 (4K) (60 เฟรมต่อวินาที), 1920×1080 (1080p HD) (60 เฟรมต่อวินาที), 1280×720 (720p HD) (240 เฟรมต่อวินาที) |
คุณสมบัติ | การป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล, Time-lapse video, ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง, การถ่ายภาพระหว่างการบันทึกวิดีโอ, Video light, Video calling, Video sharing | High Dynamic Range mode (HDR), Time-lapse video, Hyperlapse, ออโต้โฟกัสต่อเนื่อง, การติดตามวัตถุ, การถ่ายภาพระหว่างการบันทึกวิดีโอ, Video calling, Video sharing | High Dynamic Range mode (HDR), Time-lapse video, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอล, Video calling, Video sharing |
กล้องด้านหน้า | 7 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
ที่มา phonearena