Apple News
ราคา iPhone ค่ายไหนถูกที่สุด AIS, DTAC, TRUE ประจำเดือนมกราคม 2022
ราคา iPhone ติดโปร AIS, DTAC, TRUE อัปเดทใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2022 เป็นอย่างไรกันบ้างนั้น ทีมงาน iphone-droid.net ได้รวบรวมมาให้แล้วจากทุกช้อปที่มีวางจำหน่ายในตอนนี้ ไปดูกันเลย
ราคา iPhone AIS, DTAC, TRUE เดือนมกราคม 2022
- iPhone 13 mini ราคาถูกสุด 5,400 บาท
- iPhone 13 ราคาถูกสุด 9,900 บาท
- iPhone 13 Pro ราคาถูกสุด 18,900 บาท
- iPhone 13 Pro Max ราคาถูกสุด 22,900 บาาท
- iPhone 12 mini ราคาถูกสุด 5,700 บาท
- iPhone 12 ราคาถูกสุด 14,400 บาท
- iPhone 12 Pro ราคาถูกสุด 23,200 บาท
- iPhone 12 Pro Max ราคาถูกสุด 25,200 บาาท
- iPhone SE รุ่นที่ 2 ราคาถูกสุด 4,900 บาท
- iPhone 11 ราคาถูกสุด 9,700 บาท
- iPhone 11 Pro ราคาถูกสุด 18,700 บาท
- iPhone 11 Pro Max ราคาถูกสุด 24,200 บาท
- iPhone XR ราคาถูกสุด 7,400 บาท
iPhone 13 mini ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 5.4 นิ้ว ซึ่งจะเป็น iPhone ที่มีขนาดตัวเครื่องเล็กที่สุด กล้องหลังคู่พร้อมเซ็นเซอร์กันสั่นแบบใหม่ ชิปเซ็ต A15 Bionic และรองรับ 5G อีกด้วย
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 25,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 7,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 24 เดือน |
DTAC | 5,400 บาท | ลูกค้า BM ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 12 เดือน |
TRUE | 5,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 ย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน |
iPhone 13 ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.1 นิ้ว ซึ่งจะเป็น iPhone ที่มีกล้องหลังคู่พร้อมเซ็นเซอร์กันสั่นแบบใหม่ ชิปเซ็ต A15 Bionic และรองรับ 5G อีกด้วย
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 29,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 11,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 24 เดือน |
DTAC | 10,900 บาท | ลูกค้า BM ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 12 เดือน |
TRUE | 9,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 ย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน |
iPhone 13 Pro ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.1 นิ้ว ซึ่งจะเป็น iPhone ที่มีกล้องหลัง 3 เลนส์ LiDAR Scanner พร้อมเซ็นเซอร์กันสั่นแบบใหม่ ชิปเซ็ต A15 Bionic และรองรับ 5G อีกด้วย
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 38,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 20,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 24 เดือน |
DTAC | 19,900 บาท | สำหรับลูกค้า BM ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 12 เดือน |
TRUE | 18,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 ย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน |
iPhone 13 Pro Max ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.7 นิ้ว Super Retina XDR พร้อม ProMotion ซึ่งจะเป็น iPhone ที่มีกล้องหลัง 3 เลนส์ LiDAR Scanner ชิปเซ็ต A15 Bionic และรองรับ 5G อีกด้วย
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 42,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 24,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 24 เดือน |
DTAC | 23,900 บาท | สำหรับลูกค้า BM ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 12 เดือน |
TRUE | 22,900 บาท | แพ็กเกจ 1,699 ย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 24 เดือน |
iPhone 12 mini ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 5.4 นิ้ว ซึ่งจะเป็น iPhone ที่มีขนาดตัวเครื่องเล็กที่สุด กล้องหลังคู่ มาพร้อมชิปเซ็ต A14 Bionic และรองรับ 5G อีกด้วย
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 21,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 5,700 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 6,390 บาท | สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 24 เดือน |
TRUE | 8,900 บาท | แพ็กเกจ 1,399 ย้ายค่ายเบอร์เดิม สัญญา 12 เดือน |
iPhone 12 ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีดีไซน์เหมือน iPhone 12 mini แต่ขนาดเครื่องเท่า iPhone 12 Pro มาพร้อมหน้าจอ 6.1 นิ้ว ใช้หน่วยประมวลผล A14 Bionic รองรับ 5G และกล้องหลัง 2 เลนส์ 12 ล้านพิกเซล
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 27,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 14,500 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 14,400 บาท | สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 1,499 |
TRUE | 16,400 บาท | เปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 12 เดือน |
iPhone 12 Pro ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.1 นิ้ว มาพร้อมชิปเซ็ต Apple A14 Bionic ที่มีกระบวนการผลิต 5 นาโมเมตร เร็วแรงที่สุดในโลกบนมือถือในขณะนี้
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | ยกเลิก | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 23,200 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 23,700 บาท | สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 2,199 |
TRUE | 24,700 บาท | ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเก่า เติมเงินเป็นรายเดือน แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 12 เดือน |
iPhone 12 Pro Max ราคาล่าสุด
สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมออกแบบที่หรูหราระดับพรีเมี่ยมและทนน้ำได้ รองรับ 5G หน้าจอแสดผลชนิด OLED ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone และ 3 กล้องหลังถ่ายรูปได้ดีกว่าเดิมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ รวมไปถึงมี LiDAR Scanner สำหรับใช้งานแอปพลิเคชั่นเฉพาะได้เต็มประสิทธิภาพ
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | ยกเลิก | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 25,200 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 26,700 บาท | สำหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป แพ็กเกจ 2,199 |
TRUE | 25,200 บาท | เปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม แพ็กเกจ 1,699 สัญญา 12 เดือน |
iPhone SE รุ่นที่ 2 ราคาล่าสุด
iPhone SE (2020) ถือเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นเล็กที่หลายคนรอคอย มาพร้อมหน้าจอ 4.7 นิ้ว กันน้ำได้ และกล้องหลังถ่ายวิดีโอ 4K
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 14,900 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 5,200 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 4,900 บาท | สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือนอายุ 12 เดือนขึ้นไป |
TRUE | 6,200 บาท | ย้ายค่ายเบอร์เดิม แพ็กเกจ 1,099 สัญญา 12 เดือน |
iPhone 11 ราคาล่าสุด
iPhone 11 เป็นสมาร์ทโฟนน้องเล็กในซีรีส์นี้ โดดเด่นด้วยจอภาพระดับโปร ใช้ชิปเซ็ต A13 Bionic และระบบกล้องหลังคู่ 12 ล้านพิกเซล ส่วนแบตเตอรี่รองรับชาร์จเร็ว 18W
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | 19,500 บาท | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 9,700 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 10,700 บาท | สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน |
TRUE | 9,700 บาท | ย้ายค่ายเบอร์เดิม แพ็กเกจ 1,499 สัญญา 12 เดือน |
iPhone 11 Pro ราคาล่าสุด
iPhone 11 Pro มีหน้าจอ 5.8 นิ้ว สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกล้องหลัง 3 ตัว กล้องหลัก 12 ล้านพิกเซล f/1.8 แถมมีกล้อง Telephoto 12 ล้านพิกเซล f/2.0 และกล้อง Ultra-Wide 12 ล้านพิกเซล f/2.4
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | ยกเลิก | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | – | – |
DTAC | 18,700 บาท | สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน |
TRUE | – | – |
iPhone 11 Pro Max ราคาล่าสุด
iPhone 11 Pro Max มาพร้อมหน้าจอ 6.5 นิ้ว Super Retina XDR OLED ชิปเซ็ต Apple A13 Bionic มีกล้องหลังเหมือนกับ iPhone 11 Pro และแบตเตอรี่ 3969mAh ชาร์จเร็ว 18W
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | ยกเลิก | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | – | – |
DTAC | 24,200 บาท | สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน |
TRUE | – | – |
iPhone XR ราคาล่าสุด
iPhone XR มาพร้อมกับจอภาพ Liquid Retina ขนาด 6.1 นิ้ว ตัวเครื่องมีสีสันสุดโดดเด่น ทั้งยังมี Face ID ที่ช่วยให้คุณปลดล็อค iPhone และล็อกอินเข้าสู่แอปต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่เหลือบมองบนหน้าจอ
ร้านค้า | ราคาเริ่มต้น | รายละเอียด |
Apple Store | ยกเลิก | เครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา |
AIS | 7,400 บาท | ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ และย้ายค่ายเบอร์เดิม |
DTAC | 8,500 บาท | ลูกค้าดีแทคที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป |
TRUE | 7,400 บาท | ย้ายค่ายเบอร์เดิม แพ็กเกจ 1,299 สัญญา 12 เดือน |
เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ ราคา iPhone ค่ายไหนถูกที่สุด ทุกรุ่น อัปเดทใหม่ เดือนมกราคม 2022 น่าจะช่วยให้เพื่อนๆ ทราบราคาแต่ละร้านได้ง่ายมากขึ้น สามารถหาซื้อที่ร้านไหนจึงจะได้ราคาถูกสุด และถ้าใครใช้ค่ายไหนอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดที่ช้อปนั้นได้เลย
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของ AIS, DTAC, TRUE
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมที่หน้าช้อป ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ