Android News
สรุปและเทียบสเปค Lenovo Vibe K5, K5 Plus และ K5 Note
Lenovo Vibe K5, Vibe K5 Plus และ K5 Note สมาร์ทโฟน 3 รุ่นใหม่ที่กำลังทยอยเปิดตัวในประเทศต่าง ๆ และกำลังจะเข้ามาวางขายในไทยเร็ว ๆ นี้ด้วยเช่นกัน มาดูตารางเปรียบเทียบสเปคกันว่าแต่ละรุ่นนั้นต่างกันอย่างไรบ้าง
รูปภาพ | |||
ชื่อรุ่น | Lenovo Vibe K5 | Lenovo Vibe K5 Plus | Lenovo K5 Note |
เครือข่าย | 2G/3G/4G LTE Cat.4 | 2G/3G/4G LTE Cat.4 | 2G/3G/4G LTE Cat.4 |
ซิมการ์ด | 2 ซิม | 2 ซิม | 2 ซิม |
ขนาด | 142 x 71 x 8 มม. | 142 x 71 x 8 มม. | 152 x 75.7 x 8.5 มม. |
หน้าจอ | 5 นิ้ว IPS | 5 นิ้ว IPS | 5.5 นิ้ว LTPS IPS LCD |
720 x 1280 พิกเซล | 1080 x 1920 พิกเซล | 1080 x 1920 พิกเซล | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
ชิปเซ็ต | Snapdragon 415 | Snapdragon 616 | MT6755 Helio P10 |
ซีพียู | Octa-core 1.5GHz | Octa-core 1.5GHz | Octa-core 1.8GHz |
จีพียู | Adreno 405 | Adreno 405 | Mali-T860MP2 |
แรม | 2GB | 2GB | 2GB |
ความจำตัวเครื่อง | 16GB (MicroSD) | 16GB (MicroSD) | 16GB (MicroSD) |
กล้องหลัง | 13 ล้านพิกเซล AF | 13 ล้านพิกเซล AF | 13 ล้านพิกเซล PDAF, f/2.2 |
LED Flash | LED Flash | Dual LED Flash | |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
Wi-Fi | |||
Bluetooth | |||
GPS | |||
NFC | |||
สแกนนิ้วมือ | |||
แบตเตอรี่ | Li-Ion 2750 mAh | Li-Ion 2750 mAh | Li-Po 3500 mAh |
ราคา | – | 8,499 รูปี | 1,099 หยวน |
ประมาณ | – | ~4,400 บาท | ~5,900 บาท |
เห็นสเปคกับราคาคร่าว ๆ ในต่างประเทศกันแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยสมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่นใหม่นี้ สำหรับราคาและวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย รอติดตามประกาศจากทาง Lenovo ประเทศไทยต่อไปครับ