Android News
เทียบสเปค LG G5 และ LG G5 SE ต่างกันไหน มาดูกัน
ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า LG G5 SE เป็นรุ่นที่นำเข้ามาขายในไทยโดยการจับมือกับ TG Fone ในราคา 21,900 บาท มาดูกันว่า LG G5 SE มีสเปคต่างจาก LG G5 รุ่นท็อปตรงไหนบ้าง
รุ่น | LG G5 SE | LG G5 |
หน้าจอ | 5.3 นิ้ว QHD | 5.3 นิ้ว QHD |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
ชิปเซ็ต | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
ซีพียู | Octa-core (Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 และ Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53) | Quad-core (Dual-core 2.15 GHz Kryo และ Dual-core 1.6 GHz Kryo) |
จีพียู | Adreno 510 | Adreno 530 |
แรม | 3 GB | 4 GB |
ความจุเครื่อง | 32 GB | 32 GB |
กล้องหลัง | 16 ล้านพิกเซล + 8 ล้านพิกเซล, OIS (3 แกน) | 16 ล้านพิกเซล + 8 ล้านพิกเซล, OIS (3 แกน) |
กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
NFC | ||
อินฟราเรด | ||
สแกนลายนิ้วมือ | ||
แบตเตอรี่ | 2800 mAh (Quick Charge 3.0) | 2800 mAh (Quick Charge 3.0) |
ราคา | 21,900 บาท | ไม่เข้าไทย |
LG G5 มีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีชมพู (Pink) สีทอง (Gold) และสีดำเทา (Titan) หายสงสัยกันแล้วนะว่า 2 รุ่นนี้ต่างกันตรงไหน ^^