Pokémon GO เวอร์ชั่นล่าสุดได้อัปเดทกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ Buddy Pokémon และ Candy Award ซึ่งเป็นรางวัลให้กับตัวโปเกมอนที่เราเลือกให้มาเดินข้าง ๆ โดยจะได้รับ Candy จากระยะทางได้ทำการเดิน รวมถึงคำนวณจากขนาดตัวโปเกมอนและตำแหน่งของตัวโปเกมอนที่อยู่ข้าง ๆ ตัวเทรนเนอร์ด้วย ตามตารางด้านล่างนี้เลย
ลำดับ | ชื่อ | รับ 1 Candy เมื่อเดิน (กม.) | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulbasaur | 3 |
2 | ![]() | Ivysaur | 3 |
3 | ![]() | Venusaur | 3 |
4 | ![]() | Charmander | 3 |
5 | ![]() | Charmeleon | 3 |
6 | ![]() | Charizard | 3 |
7 | ![]() | Squirtle | 3 |
8 | ![]() | Wartortle | 3 |
9 | ![]() | Blastoise | 3 |
10 | ![]() | Caterpie | 1 |
11 | ![]() | Metapod | 1 |
12 | ![]() | Butterfree | 1 |
13 | ![]() | Weedle | 1 |
14 | ![]() | Kakuna | 1 |
15 | ![]() | Beedrill | 1 |
16 | ![]() | Pidgey | 1 |
17 | ![]() | Pidgeotto | 1 |
18 | ![]() | Pidgeot | 1 |
19 | ![]() | Rattata | 1 |
20 | ![]() | Raticate | 1 |
21 | ![]() | Spearow | 1 |
22 | ![]() | Fearow | 1 |
23 | ![]() | Ekans | 3 |
24 | ![]() | Arbok | 3 |
25 | ![]() | Pikachu | 1 |
26 | ![]() | Raichu | 1 |
27 | ![]() | Sandshrew | 3 |
28 | ![]() | Sandslash | 3 |
29 | ![]() | Nidoran F | 3 |
30 | ![]() | Nidorina | 3 |
31 | ![]() | Nidoqueen | 3 |
32 | ![]() | Nidoran M | 3 |
33 | ![]() | Nidorino | 3 |
34 | ![]() | Nidoking | 3 |
35 | ![]() | Clefairy | 1 |
36 | ![]() | Clefable | 1 |
37 | ![]() | Vulpix | 3 |
38 | ![]() | Ninetales | 3 |
39 | ![]() | Jigglypuff | 1 |
40 | ![]() | Wigglytuff | 1 |
41 | ![]() | Zubat | 1 |
42 | ![]() | Golbat | 1 |
43 | ![]() | Oddish | 3 |
44 | ![]() | Gloom | 3 |
45 | ![]() | Vileplume | 3 |
46 | ![]() | Paras | 3 |
47 | ![]() | Parasect | 3 |
48 | ![]() | Venonat | 3 |
49 | ![]() | Venomoth | 3 |
50 | ![]() | Diglett | 3 |
51 | ![]() | Dugtrio | 3 |
52 | ![]() | Meowth | 3 |
53 | ![]() | Persian | 3 |
54 | ![]() | Psyduck | 3 |
55 | ![]() | Golduck | 3 |
56 | ![]() | Mankey | 3 |
57 | ![]() | Primeape | 3 |
58 | ![]() | Growlithe | 3 |
59 | ![]() | Arcanine | 3 |
60 | ![]() | Poliwag | 3 |
61 | ![]() | Poliwhirl | 3 |
62 | ![]() | Poliwrath | 3 |
63 | ![]() | Abra | 3 |
64 | ![]() | Kadabra | 3 |
65 | ![]() | Alakazam | 3 |
66 | ![]() | Machop | 3 |
67 | ![]() | Machoke | 3 |
68 | ![]() | Machamp | 3 |
69 | ![]() | Bellsprout | 3 |
70 | ![]() | Weepinbell | 3 |
71 | ![]() | Victreebel | 3 |
72 | ![]() | Tentacool | 3 |
73 | ![]() | Tentacruel | 3 |
74 | ![]() | Geodude | 1 |
75 | ![]() | Graveler | 1 |
76 | ![]() | Golem | 1 |
77 | ![]() | Ponyta | 3 |
78 | ![]() | Rapidash | 3 |
79 | ![]() | Slowpoke | 3 |
80 | ![]() | Slowbro | 3 |
81 | ![]() | Magnemite | 3 |
82 | ![]() | Magneton | 3 |
83 | ![]() | Farfetchd | 3 |
84 | ![]() | Doduo | 3 |
85 | ![]() | Dodrio | 3 |
86 | ![]() | Seel | 3 |
87 | ![]() | Dewgong | 3 |
88 | ![]() | Grimer | 3 |
89 | ![]() | Muk | 3 |
90 | ![]() | Shellder | 3 |
91 | ![]() | Cloyster | 3 |
92 | ![]() | Gastly | 3 |
93 | ![]() | Haunter | 3 |
94 | ![]() | Gengar | 3 |
95 | ![]() | Onix | 5 |
96 | ![]() | Drowzee | 3 |
97 | ![]() | Hypno | 3 |
98 | ![]() | Krabby | 3 |
99 | ![]() | Kingler | 3 |
100 | ![]() | Voltorb | 3 |
101 | ![]() | Electrode | 3 |
102 | ![]() | Exeggcute | 3 |
103 | ![]() | Exeggutor | 3 |
104 | ![]() | Cubone | 3 |
105 | ![]() | Marowak | 3 |
106 | ![]() | Hitmonlee | 5 |
107 | ![]() | Hitmonchan | 5 |
108 | ![]() | Lickitung | 3 |
109 | ![]() | Koffing | 3 |
110 | ![]() | Weezing | 3 |
111 | ![]() | Rhyhorn | 3 |
112 | ![]() | Rhydon | 3 |
113 | ![]() | Chansey | 5 |
114 | ![]() | Tangela | 3 |
115 | ![]() | Kangaskhan | 3 |
116 | ![]() | Horsea | 3 |
117 | ![]() | Seadra | 3 |
118 | ![]() | Goldeen | 3 |
119 | ![]() | Seaking | 3 |
120 | ![]() | Staryu | 3 |
121 | ![]() | Starmie | 3 |
122 | ![]() | MrMime | 5 |
123 | ![]() | Scyther | 5 |
124 | ![]() | Jynx | 5 |
125 | ![]() | Electabuzz | 5 |
126 | ![]() | Magmar | 5 |
127 | ![]() | Pinsir | 5 |
128 | ![]() | Tauros | 3 |
129 | ![]() | Magikarp | 1 |
130 | ![]() | Gyarados | 1 |
131 | ![]() | Lapras | 5 |
132 | ![]() | Ditto | ยังไม่มีขัอมูล |
133 | ![]() | Eevee | 5 |
134 | ![]() | Vaporeon | 5 |
135 | ![]() | Jolteon | 5 |
136 | ![]() | Flareon | 5 |
137 | ![]() | Porygon | 3 |
138 | ![]() | Omanyte | 5 |
139 | ![]() | Omastar | 5 |
140 | ![]() | Kabuto | 5 |
141 | ![]() | Kabutops | 5 |
142 | ![]() | Aerodactyl | 5 |
143 | ![]() | Snorlax | 5 |
144 | ![]() | Articuno | ยังไม่มีข้อมูล |
145 | ![]() | Zapdos | ยังไม่มีข้อมูล |
146 | ![]() | Moltres | ยังไม่มีข้อมูล |
147 | ![]() | Dratini | 5 |
148 | ![]() | Dragonair | 5 |
149 | ![]() | Dragonite | 5 |
150 | ![]() | Mewtwo | ยังไม่มีข้อมูล |
151 | ![]() | Mew | ยังไม่มีข้อมูล |
ขนาดตัวโปเกมอนจะแบ่งออกเป็นขนาดกลาง (Medium) และขนาดใหญ่ (Big) ในขณะที่บางตัวจะแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ข้างตัวเทรนเนอร์ ได้แก่ บิน (Flying) และเกาะไหล่ (Shoulder)
สำหรับฟีเจอร์ Buddy Pokémon เหมือนเป็นการช่วยสะสม Candy ให้กับโปเกมอนบางตัวที่อาจจะหาจับยาก โดยการเลือกเป็นคู่หูร่วมเดินทางเพื่อสะสม Candy สำหรับใช้ในการพัฒนาร่างได้ง่ายขึ้น