Android News
[อัปเดท] ส่องโปรฯ Samsung Galaxy S7 และ S7 edge เริ่มจอง 9 มีนาคมนี้ ค่ายไหนคุ้มสุด
Samsung Galaxy S7 และ S7 edge เริ่มเปิดจองในวันที่ 9 -15 มีนาคมนี้ทั้งจาก Samsung และค่ายมือถือทุกค่ายต่างก็งัดโปรโมชั่นออกมากวักมือเรียกลูกค้า ลองมาดูกันว่าค่ายไหนคุ้มสุดกับโปรโมชั่นวันจองครั้งนี้
โปรโมชั่น | ราคาเครื่องเปล่า | ส่วนลดค่าเครื่อง | ของแถม | |
Galaxy S7 | Galaxy S7 edge | |||
Samsung Brand Shop | 23,900 | 26,900 | 2,000 | ฟรี Stand Wireless Charger มูลค่า 1,690 บาท |
s-estore.com | 23,900 | 26,900 | 2,000 | ส่วนลด 50% ซื้อ Gear VR เฉพาะ 300 ท่านแรก |
AIS | 23,900 | 26,900 | 3,000 (สมัครแพ็กเกจ Super Deal ไม่ระบุเงื่อนไข) | ฟรี Stand Wireless Charger มูลค่า 1,690 บาท (450 ท่านแรก) + ลุ้นรับ Gear VR 10 รางวัล |
dtac online store | 23,900 | 26,900 | 2,000 (สมัครแพ็กเกจ Super Non-stop 399 ขึ้นไป) | ฟรีเคสมูลค่า 890 บาท + แจก Gear VR วันละ 1 เครื่อง |
Truemove H | 23,900 | 26,900 | 2,000 (เปิดเบอร์ใหม่) | ฟรี Stand Wireless Charger มูลค่า 1,690 บาท + ลุ้นรับ Gear VR 100 รางวัล |
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลสเปค Samsung Galaxy S7 และ S7 edge
หน้าจอการแสดงผล
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
ชนิดหน้าจอ | Super AMOLED | Super AMOLED |
ขนาด | 5.1 นิ้ว | 5.5 นิ้ว |
ความละเอียด | 1440 x 2560 พิกเซล (~577 ppi) | 1440 x 2560 พิกเซล (~534 ppi) |
มัลติทัช | รองรับ | |
การปกป้อง | Gorilla Glass 4 | |
ฟีเจอร์ | – Always-on – TouchWiz UI |
– Always-on – TouchWiz UI – ขอบจอโค้ง |
ตัวเครื่อง
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
ขนาดตัวเครื่อง | 142.4 x 69.6 x 7.9 มม. | 150.9 x 72.6 x 7.7 มม. |
น้ำหนัก | 152 กรัม | 157 กรัม |
ด้านหลัง | Gorilla Glass 4 | |
ซิม | Nano-SIM | |
ฟีเจอร์ | – กันน้ำ IP68 ลึก 1.5 เมตร นานสุด 30 นาที |
แพลทฟอร์มและความจำ
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0.1 (Marshmallow) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
ซีพียู | Exynos 8890 Octa | Exynos 8890 Octa |
จีพียู | Mali-T880 MP12 | Mali-T880 MP12 |
ความจำตัวเครื่อง | 32GB | 32GB |
ความจำภายนอก | microSD สูงสุด 200GB | microSD สูงสุด 200GB |
กล้องถ่ายรูป
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล, f/1.7, PDAF, กันภาพสั่นไหว OIS, แฟลช LED | |
ฟีเจอร์ | ขนาดเซ็นเซอร์ 1/2.6 นิ้ว, ขนาดพิกเซล 1.4 ไมครอน, แนบตำแหน่งแผนที่, แตะโฟกัส, ตรวจจับใบหน้, Auto HDR, พาโนรามา | |
วิดีโอ | รองรับการบันทึกวิดีโอ 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Dual-video | |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล, f/1.7, บันทึกวิดีโอ Dual video, Auto HDR |
การเชื่อมต่อ
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot | |
Bluetooth | เวอร์ชั่น 4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | รองรับ A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | รองรับ | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
ฟีเจอร์ตัวเครื่อง
ข้อมูล | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 edge |
เซ็นเซอร์ | สแกนลายนิ้ว (Fingerprint), Accelerometer, Gyro, Proximity, เข็มทิศดิจิตอล (Compass), วัดความดันบรรยากาศ (Barometer), วัดอัตราการเต้นหัวใจ (Heart rate), SpO2 | |
เทคโนโลยี | ชาร์จเร็ว 60% ใน 30 นาที (Quick Charge 2.0) | |
ชาร์จไร้สาย Qi/PMA | ||
รองรับ ANT+ | ||
คำสั่งเสียง S-Voice | ||
ไมโฟนตัดเสียงรบกวน | ||
แบตเตอรี่ | Li-Ion 3000 mAh (ถอดเองไม่ได้) | Li-Ion 3600 mAh (ถอดเองไม่ได้) |
Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ตัวเครื่องมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ ดำ, เงิน และทอง โดยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ 18 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
เฉพาะการจองผ่าน s-estore.com
- Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge สีทอง สีขาว และ สีดำ เริ่มรับของ 18 มีนาคม 2559
- Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge สีเงิน เริ่มรับของ 30 เมษายน 2559