Android News
เปรียบเทียบสเปค Galaxy S7, LG G5, iPhone 6s และ Nexus 6P
รุ่นใหม่เปิดตัวก็ต้องมีการนำมาเปรียบเทียบกับค่ายอื่นกันหน่อย คราวนี้จะเป็นเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก 4 ค่าย ได้แก่ Samsung Galaxy S7, LG G5, iPhone 6s และ Nexus 6P
ข้อมูล | Galaxy S7 | LG G5 | iPhone 6S | Nexus 6P |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ | 5.1 นิ้ว (2560 x 1440 พิกเซล) | 5.3 นิ้ว ( 2560 x 1440 พิกเซล) | 4.7 นิ้ว (1334 x 750 พิกเซล) | 5.7 นิ้ว (2560 1440 พิกเซล) |
จุดพิกเซล | 576ppi | 554ppi | 326ppi | 515ppi |
ขนาดตัวเครื่อง | 142.4 x 69.6 x 7.9 มม. | 149.4 x 73.9 x 7.7 มม. | 138 x 67 x 7.1 มม. | 159 x 78 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก | 152 กรัม | 159 กรัม | 143 กรัม | 178 กรัม |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Apple iOS 9 | Android 6.0 Marshmallow |
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล | 16 ล้านพิกเซล + 8 ล้านพิกเซล | 12 ล้านพิกเซล | 12.3 ล้านพิกเซล |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล |
ซีพียู | Qualcomm Snapdragon 820* | Qualcomm Snapdragon 820 | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 810 |
ความจุตัวเครื่อง | 32/64GB | 32GB | 16/64/128GB | 32/64/128GB |
แรม | 4GB | 4GB | 2GB | 3GB |
ความจำภายนอก | 200GB | 2TB | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | 3,000mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) | 2,800mAh (ถอดเปลี่ยนเองได้) | 1,715mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) | 3,450mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) |
สแกนลายนิ้วมือ | ปุ่มโฮม | ปุ่มโฮม | ปุ่มโฮม | ฝาด้านหลัง |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Micro-USB | USB-C | Lightning | USB-C |
*สำหรับ Galaxy S7 จะมีรุ่นที่ใช้ชิปประมวลผล Exynos ของตัวเองด้วย ซึ่งจะวางขายในบางประเทศ