สรุปสเปค HUAWEI P40 Lite มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล Punch Hole ชนิด IPS LCD ขนาด 6.4 นิ้ว ความละเอียด FHD+ พร้อมพื้นที่การแสดงผล 90.6%
ราคาเปิดตัว | - บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | กุมภาพันธ์ 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 159.2 x 76.3 x 8.7 มม. |
น้ำหนัก | 183 ก. |
สี | Black, Emerald Green, Light Pink |
ขนาดหน้าจอ | 6.4 นิ้ว |
ความละเอียด | 1080 x 2310 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
UI | EMUI 10 |
ซีพียู | Kirin 810 (7nm) |
จีพียู | Mali-G52 MP6 |
แรม | 8 GB |
ความจุเครื่อง | 128 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra-Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | 16 ล้านพิกเซล f/2.0 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 4200 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 40W |