Samsung Galaxy Tab S9 FE
สเปค Samsung Galaxy Tab S9 FE หน้าจอ 10.9 นิ้ว ชิปเซ็ต Exynos 1380 กล้องหลัง 8MP และแบตเตอรี่ 8000mAh ชาร์จเร็ว 45W
- หน้าจอ: 10.9 นิ้ว ความละเอียด 1440 x 2304 พิกเซล IPS LCD, 90Hz
- ระบบปฎิบัติการ: Android 13, One UI 5.1
- ชิปเซ็ต: Exynos 1380
- GPU: Mali-G68 MP5
- RAM: 6GB
- ความจุตัวเครื่อง: 128GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 8 ล้านพิกเซล
- กล้องหน้า: Ultra-wide 12 ล้านพิกเซล f/2.4
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 8000mAh ชาร์จเร็ว 45W
สรุปสเปค: Samsung Galaxy Tab S9 FE
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว