Motorola Moto G04
สเปค Motorola Moto G04 หน้าจอ 6.56 นิ้ว 90Hz มาพร้อม Android 14 ชิปเซ็ต Unisoc T606 กล้องหลัง 16MP และแบตเตอรี่ 5000mAh ชาร์จเร็ว 15W
- หน้าจอ: 6.56 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1612 พิกเซล IPS LCD, 90Hz
- ระบบปฏิบัติการ: Android 14
- ชิปเซ็ต: Unisoc T606
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 4GB
- ความจุเครื่อง: 64GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 16 ล้านพิกเซล f/2.2
- กล้องหน้า: 5 ล้านพิกเซล f/2.2
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 5000mAh ชาร์จเร็ว 15W
สรุปสเปค: Motorola Moto G04
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว