HMD Pulse Pro
สเปค HMD Pulse Pro หน้าจอ 6.56 นิ้ว IPS LCD, 90Hz มาพร้อม Android 14 ชิปเซ็ต Unisoc T606 กล้องหลัง 50MP และแบตเตอรี่ 5000mAh
- หน้าจอ: 6.56 นิ้ว ความละเอียด 720 x 1480 พิกเซล IPS LCD, 90Hz
- ระบบปฏิบัติการ: Android 14
- ชิปเซ็ต: Unisoc T606
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 6GB
- ความจุเครื่อง: 128GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง 2 ตัว:
- กล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล f/1.8
- กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4
- กล้องหน้า: 50 ล้านพิกเซล f/2.0
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth, NFC และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 5000mAh
สรุปสเปค: HMD Pulse Pro
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว