เปรียบเทียบสเปค Samsung Galaxy A22 5G vs A32 5G vs A42 5G น้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดสเปคหลายด้าน ในราคาต่ำกว่าหมื่น ไปดูกันว่าต่างจากรุ่นพี่ที่เปิดตัวไปก่อนตรงไหนบ้าง
ราคา | ฿8,299.00 ฿9,999.00 ฿11,990.00 |
คะแนนของทีมงาน | |
ยี่ห้อ | Samsung Samsung Samsung |
หมวดหมู่ | มือถือ มือถือ มือถือ |
ราคาเปิดตัว | 8GB+128GB ราคา 8,299 บาท 8GB+128GB ราคา 9,999 บาท 11,990 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | 4 มิถุนายน 2564 13 มกราคม 2564 กันยายน 2563 |
เปิดตัวในไทย | 21 มิถุนายน 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564 |
จำหน่ายในไทย | 23 มิถุนายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 12 พฤศจิกายน 2563 |
รองรับ | 3G/4G/5G 3G/4G/5G 3G/4G/5G |
ซิม | 2 ซิม 2 ซิม 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 167.2 x 76.4 x 9 มม. 164.2 x 76.1 x 9.1 มม. 164.4 x 75.9 x 8.6 มม. |
น้ำหนัก | 203 ก. 205 ก. 193 ก. |
สี | Gray, White, Mint, Violet Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray |
ขนาดหน้าจอ | 6.6 นิ้ว 6.5 นิ้ว 6.6 นิ้ว |
ความละเอียด |
1080 x 2400 พิกเซล TFT 90Hz 720 x 1600 พิกเซล TFT 720 x 1600 พิกเซล Super AMOLED |
ระบบปฏิบัติการ | Android 11 Android 11 Android 10 (อัปเกรด Android 11) |
UI | One UI 3.1 One UI 3.0 One UI 2.5 (อัปเกรด One UI 3.1) |
ซีพียู | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) |
จีพียู | Mali-G57 MC2 Mali-G57 MC3 Adreno 619 |
แรม | 4GB / 6GB / 8GB 4GB / 6GB / 8GB 8GB |
ความจุเครื่อง | 64GB / 128GB 128GB 128GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra Wide 5 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Macro 5 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Ultra Wide 8 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง Macro 5 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Depth 5 ล้านพิกเซล f/2.2 |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30/120fps 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
เลนส์กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล f/2.0 13 ล้านพิกเซล f/2.2 20 ล้านพิกเซล f/2.2 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps 1080p@30fps 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว ลำโพงเดี่ยว ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm | |
ไมโครโฟน | มี มี มี |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C Type-C Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี ไม่มี ไม่มี |
ปริมาณ | 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 15W ชาร์จเร็ว 15W ชาร์จเร็ว 15W |