Huawei Mate Xs สมาร์ทโฟนพับหน้าจอได้รุ่นที่สอง มาพร้อมชิปเซ็ต Kirin 990 5G รองรับ Ultra Fast 55W SuperCharge และมี 4 กล้อง ครบทุกการใช้งาน
ราคาล่าสุด | ฿89,990 | 7 Feb 2024 |
ราคาสูงสุด | ฿89,990 | 7 Oct 2023 |
ราคาต่ำสุด | ฿89,990 | 7 Oct 2023 |
฿89,990 | 7 Oct 2023 |
Chipset : Huawei Kirin 990 5GCPU : Octa-core Processor2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz"GPU : 16-Core Mali-G76OS : EMUI 10 (บนระบบ Android 10)WIFI : 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHzBluetooth : Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, LDACGPS...
ราคาเปิดตัว | 89,990 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | กุมภาพันธ์ 2563 |
จำหน่ายในไทย | มิถุนายน 2563 |
รองรับ | 3G/4G/5G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 161.3 x 146.2 x 5.4 มม. (กางตัวเครื่อง), 161.3 x 78.3 x 11 มม. (พับตัวเครื่อง) |
น้ำหนัก | 300 ก. |
สี | Interstellar Blue |
ขนาดหน้าจอ | 8 นิ้ว จอหลัก Foldable OLED , จอด้านนอก 6.6 นิ้ว OLED |
ความละเอียด | 2480 x 2200 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
UI | EMUI 10 |
ซีพียู | Kirin 990 5G |
จีพียู | Mali-G76 MP16 |
แรม | 8 GB |
ความจุเครื่อง | 256 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 40 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Telephoto 8 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Ultra-Wide 16 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง ToF 3D |
ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | ใช้กล้องหลัก |
ถ่ายวิดีโอหน้า | ใช้กล้องหลัก |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 4500 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 55W |