HUAWEI MatePad Pro แท็บเล็ต 4G หน้าจอ FullView Punch hole รุ่นแรกของโลก รอบเครื่องมีลำโพง 4 ตัวรอบทิศทาง และไมโครโฟน 4 ตัวเพื่อตัดเสียงรบกวน
ราคาเปิดตัว | 6GB+128GB ราคา 19,990 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | กุมภาพันธ์ 2563 |
จำหน่ายในไทย | เมษายน 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 1 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 246 x 159 x 7.2 มม. (MRX-AL09), 246 x 159 x 7.99 มม. (MRX-AL19) |
น้ำหนัก | 460 ก. (MRX-AL09), 492 ก. (MRX-AL19) |
สี | Pearl White, Midnight Grey, Orange, Forest Green |
ขนาดหน้าจอ | 10.8 นิ้ว |
ความละเอียด | 2560 x 1600 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
UI | EMUI 10 |
ซีพียู | Kirin 990 (7nm+) |
จีพียู | Mali-G76 MP16 |
แรม | 6 GB / 8 GB |
ความจุเครื่อง | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง | กล้องหลัก 13 ล้านพิกเซล f/1.8 |
ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล f/2.0 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพง 4 ตัว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | Huawei M-Pencil |
ปริมาณ | 7250 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 20W |
ดีไซน์ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่
จอใหญ่ดี เครื่องบาง จอสวยนะรุ่นนี้