สรุปสเปค HUAWEI P30 Pro New Edition สมาร์ทโฟนสเปคแรง มาพร้อม Google Mobile Services กล้องหลัง 4 ตัวความละเอียดสูงสุด 40 ล้านพิกเซล และกล้อง Telephoto 5X
ราคาเปิดตัว | - บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | พฤษภาคม 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 158 x 73.4 x 8.4 มม. |
น้ำหนัก | 192 ก. |
สี | Black, Aurora, Silver Frost |
ขนาดหน้าจอ | 6.47 นิ้ว |
ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 Pie (มี Google Play Services) |
UI | EMUI |
ซีพียู | Kirin 980 (7nm) |
จีพียู | Mali-G76 MP10 |
แรม | 8 GB |
ความจุเครื่อง | 256 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 40 ล้านพิกเซล f/1.9 กล้อง Periscope 8 ล้านพิกเซล f/3.4, 5x Optical Zoom กล้อง Ultra-Wide 20 ล้านพิกเซล f/2.2 กล้อง ToF 3D |
ถ่ายวิดีโอ | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
เลนส์กล้องหน้า | 32 ล้านพิกเซล f/2.0 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 4200 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 40W, ชาร์จไร้สาย 15W, Reverse Wireless Charging |