สรุปสเปค iPad Air 4 (4th Gen) 2020 มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านบนเครื่อง (TouchID) ใช้ชิปเซ็ต Apple A14 Bionic รุ่นแรกของโลก และมีกล้อง 12 ล้านพิกเซล
ราคาล่าสุด | ฿19,900 | 13 Feb 2024 |
ราคาสูงสุด | ฿19,900 | 12 Oct 2023 |
ราคาต่ำสุด | ฿19,900 | 12 Oct 2023 |
฿19,900 | 12 Oct 2023 |
ราคาเปิดตัว |
Wi-Fi 64GB ราคา 19,900 บาท Wi-Fi 256GB ราคา 24,900 บาท Wi-Fi + Cellular 64GB ราคา 14,400 บาท Wi-Fi + Cellular 256GB ราคา 29,400 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | กันยายน 2563 |
จำหน่ายในไทย | กันยายน 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 1 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 247.6 x 178.5 x 6.1 มม. |
น้ำหนัก | 458 ก. (Wi-Fi), 460 ก. (Wi-Fi + Cellular) |
สี | Space Gray, Silver, Rose Gold, Green, Sky Blue |
ขนาดหน้าจอ | 10.9 นิ้ว |
ความละเอียด | 1640 x 2360 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | iPadOS 14 |
ซีพียู | Apple A14 Bionic (5nm) |
ความจุเครื่อง | 64 GB / 256 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง | 12 ล้านพิกเซล f/1.8 |
ถ่ายวิดีโอ | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
เลนส์กล้องหน้า | 7 ล้านพิกเซล f/2.0 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30/60fps |
ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | Apple Pencil |
ปริมาณ | - mAh |