สรุปสเปค Poco M3 สมาร์ทโฟนหน้าจอ 6.53 นิ้ว FHD+ ชิปเซ็ต Snapdragon 662 กล้องหลัง 3 ตัว 48 ล้าน และแบตเตอรี่ 6000mAh ชาร์จเร็ว 18W
ราคาล่าสุด | ฿4,999 | 15 Feb 2024 |
ราคาสูงสุด | ฿4,999 | 15 Jan 2024 |
ราคาต่ำสุด | ฿4,999 | 15 Jan 2024 |
฿4,999 | 15 Jan 2024 |
ราคาเปิดตัว |
4GB+64GB ราคา 4,499 บาท 4GB+128GB ราคา 4,999 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | 25 พฤศจิกายน 2563 |
จำหน่ายในไทย | 12 ธันวาคม 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 162.3 x 77.2 x 9.6 มม. |
น้ำหนัก | 198 ก. |
สี | Cool Blue, Poco Yellow, Power Black |
ขนาดหน้าจอ | 6.53 นิ้ว |
ความละเอียด | 1080 x 2340 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 |
UI | MIUI 12 |
ซีพียู | Snapdragon 662 (11 nm) |
จีพียู | Adreno 610 |
แรม | 4 GB |
ความจุเครื่อง | 64 GB / 128 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง |
กล้องหลัก 48 ล้านพิกเซล f/1.8 กล้อง Depth 2 ล้านพิกเซล f/2.4 กล้อง Macro 2 ล้านพิกเซล f/2.4 |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | 8 ล้านพิกเซล f/2.1 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p@30fps |
ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 6000 mAh |
การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 18W |