สรุปสเปค Samsung Galaxy A01 Core มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 5.3 นิ้ว และมาพร้อม Android 10 (Go Edition) และถอดแบตได้เหมือนสมัยก่อน
ราคาล่าสุด | ฿2,999 | 5 Feb 2024 |
ราคาสูงสุด | ฿2,999 | 4 Oct 2023 |
ราคาต่ำสุด | ฿2,999 | 4 Oct 2023 |
฿2,999 | 4 Oct 2023 |
ราคาเปิดตัว |
1+16GB ราคา 2,499 บาท 2+32GB ราคา 2,999 บาท |
เปิดตัวครั้งแรก | กรกฎาคม 2563 |
จำหน่ายในไทย | กรกฎาคม 2563 |
รองรับ | 3G/4G |
ซิม | 2 ซิม |
ขนาดตัวเครื่อง | 141.7 x 67.5 x 8.6 มม. |
น้ำหนัก | 150 ก. |
สี | Black, Blue, Red |
ขนาดหน้าจอ | 5.3 นิ้ว |
ความละเอียด | 720 x 1480 พิกเซล |
ระบบปฏิบัติการ | Android 10 (Go Edition) |
ซีพียู | Mediatek MT6739WW (28nm) |
จีพียู | PowerVR GE8100 |
แรม | 1 GB / 2 GB |
ความจุเครื่อง | 16 GB / 32 GB |
microSD |
เลนส์กล้อง | 8 ล้านพิกเซล f/2.2 |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@30fps |
เลนส์กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล f/2.4 |
ลำโพง | ลำโพงเดี่ยว |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | |
GPS | |
USB | microUSB |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | ไม่มี |
ปริมาณ | 3000 mAh |