Blackview Active 8 Pro
สเปค Blackview Active 8 Pro หน้าจอ 10.36 นิ้ว IPS LCD ชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 กล้องหลัง 48MP และแบตเตอรี่ 22000mAh ชาร์จเร็ว 33W
- หน้าจอ: 10.36 นิ้ว ความละเอียด 1200 x 2000 พิกเซล IPS LCD
- ระบบปฏิบัติการ: Android 12 ครอบทับด้วย Doke OS_P 3.0
- ชิปเซ็ต: MediaTek Helio G99
- GPU: Mali-G57 MC2
- RAM: 8GB
- ความจุเครื่อง: 256GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 48 ล้านพิกเซล
- กล้องหน้า: 16 ล้านพิกเซล
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth, NFC และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 22000mAh ชาร์จเร็ว 33W
สรุปสเปค: Blackview Active 8 Pro
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว