HUAWEI MatePad Air
สเปค HUAWEI MatePad Air แท็บเล็ตหน้าจอ 11.5 นิ้ว IPS LCD มาพร้อม HarmonyOS 3.1 กล้องหลัง 13MP และแบตเตอรี่ 8300mAh ชาร์จเร็ว 40W
- หน้าจอ: 11 นิ้ว ความละเอียด 2800 x 1840 พิกเซล IPS LCD, 144Hz
- ระบบปฏิบัติการ: HarmonyOS 3.1
- ชิปเซ็ต: Qualcomm Snapdragon 888 4G
- GPU: Adreno 660
- RAM: 8GB/12GB
- ความจุเครื่อง: 128GB/256GB/512GB
- microSD card: ไม่รองรับ
- กล้องหลัง: 13 ล้านพิกเซล f/1.8
- กล้องหน้า: 8 ล้านพิกเซล f/2.2
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 8300mAh ชาร์จเร็ว 40W
สรุปสเปค: HUAWEI MatePad Air
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว