Samsung Galaxy Tab Active5
สเปค Samsung Galaxy Tab Active5 มาตราฐาน MIL-STD-810H หน้าจอ 8 นิ้ว มาพร้อม One UI 6 (Android 14) กล้องหลัง 13MP และแบตเตอรี่ 5050mAh
- หน้าจอ: 8 นิ้ว ความละเอียด 1920 x 1200 พิกเซล TFT LCD, 120Hz
- ระบบปฏิบัติการ: Android 14, One UI 6
- ชิปเซ็ต: –
- GPU: –
- RAM: 6GB/8GB
- ความจุเครื่อง: 128GB/256GB
- microSD card: รองรับ
- กล้องหลัง: 13 ล้านพิกเซล f/1.9
- กล้องหน้า: 5 ล้านพิกเซล f/2.2
- การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, Bluetooth, NFC และพอร์ต USB Type-C
- แบตเตอรี่: 5050mAh
สรุปสเปค: Samsung Galaxy Tab Active5
ข้อมูลทั่วไป | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
เครือข่าย | ||||||||||
|
||||||||||
ตัวเครื่อง | ||||||||||
|
||||||||||
หน้าจอแสดงผล | ||||||||||
|
||||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||||
|
||||||||||
ความจำ | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหลัง | ||||||||||
|
||||||||||
กล้องหน้า | ||||||||||
|
||||||||||
ระบบเสียง | ||||||||||
|
||||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||||
|
||||||||||
ฟีเจอร์ | ||||||||||
|
||||||||||
แบตเตอรี่ | ||||||||||
|
ยังไม่มีรีวิว