เปรียบเทียบสเปค Xiaomi 12S vs 12S Pro และ 12S Ultra สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกล้องระดับโปร และเป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้ Snapdragon 8+ Gen 1 อีกด้วย ไปดูกันว่าทั้ง 3 รุ่นนี้ ต่างกันอย่างไร
ตารางเทียบสเปค Xiaomi 12S vs 12S Pro vs 12S Ultra
สเปค | Xiaomi 12S | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi 12S Ultra |
---|---|---|---|
สถานะเปิดตัว | กรกฎาคม 2022 | กรกฎาคม 2022 | กรกฎาคม 2022 |
ราคาเปิดตัว | – บาท | – บาท | – บาท |
เครือข่าย | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
ขนาดตัวเครื่อง | 152.7 x 69.9 x 8.2 มม. | 163.6 x 74.6 x 8.2 มม. | 163.2 x 75 x 9.1 มม. |
น้ำหนัก | 179 ก. | 203 ก. | 225 ก. |
หน้าจอ | – 6.28 นิ้ว – 1080 x 2400 พิกเซล – AMOLED – 68 พันล้านสี – 120Hz – Dolby Vision – HDR10+ | – 6.73 นิ้ว – 1440 x 3200 พิกเซล – LTPO AMOLED – 1 พันล้านสี – 120Hz – Dolby Vision – HDR10+ | – 6.73 นิ้ว – 1440 x 3200 พิกเซล – LTPO2 AMOLED – 1 พันล้านสี – 120Hz – Dolby Vision – HDR10+ |
ระบบปฏิบัติการ | – Android 12 – MIUI 13 | – Android 12 – MIUI 13 | – Android 12 – MIUI 13 |
ชิปเซ็ต | – Snapdragon 8+ Gen 1 – Adreno 730 | – Snapdragon 8+ Gen 1 – Adreno 730 | – Snapdragon 8+ Gen 1 – Adreno 730 |
หน่วยความจำ | เริ่มต้น 8GB+128GB | เริ่มต้น 8GB+128GB | เริ่มต้น 8GB+256GB |
กล้องหลัง | 3 ตัว – กล้องหลัก 50 MP f/1.9, Dual Pixel PDAF, OIS – กล้อง Ultra-wide 13 MP, f/2.4 – กล้อง Telephoto Macro 5 MP, f/2.4 | 3 ตัว – กล้องหลัก 50 MP f/1.9, Dual Pixel PDAF, OIS – กล้อง Ultra-wide 50 MP, f/2.2 – กล้อง Telephoto 50 MP, f/1.9 | 4 ตัว – กล้องหลัก 50.3 MP f/1.9, Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS – กล้อง Ultra-wide 48 MP, f/2.2 – กล้อง Periscope 48 MP, f/4.1 – กล้อง TOF 3D |
บันทึกวิดีโอ | 8K, 4K, 1080p | 8K, 4K, 1080p | 8K, 4K, 1080p |
กล้องหน้า | 32 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.5 |
ฟีเจอร์เสียง | สเตอริโอ | สเตอริโอ | สเตอริโอ |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
GPS | |||
NFC | |||
Infrared port | |||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
เซ็นเซอร์ไบโอเมตริก | สแกนลายนิ้วมือใต้จอ | สแกนลายนิ้วมือใต้จอ | สแกนลายนิ้วมือใต้จอ |
แบตเตอรี่ | – 4500 mAh – ชาร์จเร็ว 67W – ชาร์จไร้สาย 50W | – 4600 mAh – ชาร์จเร็ว 120W – ชาร์จไร้สาย 50W | – 4860 mAh – ชาร์จเร็ว 67W – ชาร์จไร้สาย 50W |
ทั้งหมดนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง Xiaomi 12S vs 12S Pro vs 12S Ultra เพื่อให้เห็นจุดแตกต่างสำหรับใครที่กำลังหาข้อมูล 3 รุ่นนี้ แต่สุดท้ายแล้วการเลือกรุ่นที่ดีที่สุดก็คือรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดนั่นเองครับ