Android News
AT&T และ Sprint เริ่มจัดส่ง Galaxy S7 และ S7 edge ถึงมือลูกค้าแล้ว
T-Mobile ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรายแรกที่เริ่มจัดส่ง Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ถึงมือลูกค้าตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มีนาคม ล่าสุดอีก 2 เครือข่าย ได้แก่ AT&T และ Sprint ก็เริ่มจัดส่งถึงมือลูกค้าแล้วเช่นกัน
สำหรับการจัดส่งเครื่อง Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge ให้กับลูกค้าของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐอเมริกาเฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อพรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้น ในขณะที่ Verizon ยังไม่มีการอัปเดทสถานะการจัดส่ง
Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตามร้านค้าปลีกใน 60 ประเทศทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมนี้ ส่วนประเทศไทยรอประกาศจากทาง Samsung ประเทศไทย
ข้อมูล | Galaxy S7 | LG G5 | Xperia X Performance | Xiaomi Mi 5 Pro |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ | 5.1 นิ้ว (2560 x 1440 พิกเซล) | 5.3 นิ้ว ( 2560 x 1440 พิกเซล) | 5 นิ้ว (1080 x 1920 พิกเซล) | 5.15 นิ้ว (1080 x 1920 พิกเซล) |
576ppi | 554ppi | 441ppi | 428ppi | |
ขนาดตัวเครื่อง | 142.4 x 69.6 x 7.9 มม. | 149.4 x 73.9 x 7.7 มม. | 143.7 x 70.4 x 8.7 มม. | 144.6 x 69.2 x 7.3 มม. |
น้ำหนัก | 152 กรัม | 159 กรัม | 164.4 กรัม | 139 กรัม |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
กล้องหลัง | 12 ล้านพิกเซล | 16 ล้านพิกเซล + 8 ล้านพิกเซล | 23 ล้านพิกเซล | 16 ล้านพิกเซล |
f/1.7, OIS | f/1.8, OIS | f/2.0 | f/2.0, OIS | |
กล้องหน้า | 5 ล้านพิกเซล | 8 ล้านพิกเซล | 13 ล้านพิกเซล | 4 ล้านพิกเซล |
ซีพียู | Snapdragon 820* | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
ROM | 32/64GB | 32GB | 32GB | 128GB |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB |
MicroSD | 200GB | 2TB | 200GB | ไม่รองรับ |
แบตเตอรี่ | 3,000mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) | 2,800mAh (ถอดเปลี่ยนเองได้) | 2,700mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) | 3,000mAh (ฝังติดตัวเครื่อง) |
สแกนลายนิ้วมือ | ปุ่มโฮม | ปุ่มโฮม | ปุ่ม Power | ปุ่มโฮม |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Micro-USB | USB-C | Micro-USB | USB-C |
*สำหรับ Galaxy S7 จะมีรุ่นที่ใช้ชิปประมวลผล Exynos ของตัวเองด้วย ซึ่งจะวางขายในบางประเทศ
ที่มา : techtimes